Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Saturday, 1/23/21 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Aula Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Alfeus - Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bartolomeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Filipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Petrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tadeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Yakobus |
Sunday, 1/24/21 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Aula Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Alfeus - Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bartolomeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Filipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Petrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tadeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Yakobus |
Monday, 1/25/21 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Aula Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Alfeus - Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bartolomeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Filipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Petrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tadeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Yakobus |
Tuesday, 1/26/21 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Aula Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Alfeus - Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bartolomeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Filipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Petrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tadeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Yakobus |
Wednesday, 1/27/21 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Aula Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Alfeus - Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bartolomeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Filipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Petrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tadeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Yakobus |
Thursday, 1/28/21 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Aula Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Alfeus - Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bartolomeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Filipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Petrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tadeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Yakobus |
Friday, 1/29/21 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Aula Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Alfeus - Perpustakaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bartolomeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Filipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Petrus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tadeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Yakobus |